Actividad |
Trazado | |
| El Trazador realiza el traspaso a terreno de las indicaciones del plano de arquitectura, indicando ejes y ejes auxiliares a su equipo para el desarrollo de la actividad. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Huincha de medir | 1 | [un] |
| Tizador | 1 | [un] |
| Lápiz bicolor o carpintero | 1 | [un] |
| Zapatos de seguridad | 1 | [un] |
| Antiparras | 1 | [un] |
| Guantes descarne | 1 | [un] |
Actividad |
Instalación de regla guía para la construcción de muro | |
| En referencia a lo señalado en la actividad de Trazado, el albañil debe instalar los escantillones que servirán como guía para la construcción de la albañilería. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Martillo carpintero | 1 | [un] |
| Combo | 1 | [un] |
| Plomada | 2 | [un] |
| Manguera para nivel | 1 | [un] |
Actividad |
Preparación de Mortero | |
| En caso de utilizar mortero preparado en obra, el ayudante deberá realizar la preparación de acuerdo a la dosificación otorgada para la pega de las unidades de albañilería. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Trompo | 1 | [un] |
| Pala | 2 | [un] |
| Carretilla | 2 | [un] |
Actividad |
Preparación de Ladrillos | |
| Considerando como referencia los escantillones ya instalados, el albañil procede a colocar cada una de las hiladas, siguiendo las líneas y respetando los espesores de cantería especificados entre hiladas de ladrillos. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Lienza | 1 | [un] |
| Hachuela | 1 | [un] |
| Plana | 1 | [un] |
| Nivel de burbuja | 1 | [un] |
| Escobillón pelo plástico | 1 | [un] |
| Esponja de limpieza final | 1 | [un] |
| Tambor de 200 litros | 4 | [un] |
| Balde concretero | 4 | [un] |
| Guantes de goma | 1 | [un] |
ÍTEM |
Materiales | |
| Materiales necesarios para la construcción de 1 [m2] de albañilería. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Ladrillo | [un] | |
| Mortero | [L] | |
| Tierra de color | 0,5 | [kg] |
| Clavos | 0,5 | [kg] |
| Estacas de 2x2 pulgadas | 4 | [un] |
| Listón de 1x2 pulgadas | 1 | [un] |
ÍTEM |
Mano de obra | |
| Los valores aquí indicados hacen referencia al tiempo que tarda un albañil y ayudante en la construcción de 1 [m2] de albañilería. | ||
| Recurso | Cantidad | Unidad |
| Maestro Albañil | 0,1 | [día] |
| Ayudante | 0,05 | [día] |
OBS.: Para los valores indicados, se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Se considera, para los cálculos de materiales un aparejo de tipo soga.
- Para el cálculo de materiales tomar en cuenta una cantería de 15 [mm].
- No se indica refuerzos, los cuales deberán ser considerados de acuerdo al proyecto y tipo de albañilería.
- Documento Técnico recomendado: Manual del Albañil de Ladrillos cerámicos (ICH)